Piastra in acciaio resistente agli agenti atmosferici
L'acciaio resistente agli agenti atmosferici può essere esposto all'atmosfera senza verniciatura.Comincia ad arrugginire allo stesso modo dell'acciaio normale.Ma presto gli elementi di lega in esso contenuti provocano la formazione di uno strato superficiale protettivo di ruggine a struttura fine, sopprimendo così la velocità di corrosione.
L'acciaio resistente agli agenti atmosferici mostra una buona resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio normale, ha elementi di lega più piccoli non come l'acciaio inossidabile e il suo prezzo è più economico dell'acciaio inossidabile. In questo modo.L'acciaio resistente agli agenti atmosferici aiuta a ridurre i costi del ciclo di vita e gli oneri ambientali in un'ampia gamma di applicazioni.
L'acciaio viene utilizzato per vari tipi di costruzioni saldate, imbullonate e rivettate, ad esempio strutture con telai in acciaio, ponti, serbatoi e contenitori, sistemi di scarico, veicoli e costruzioni di attrezzature.
Livello di resistenza agli agenti atmosferici e indice di prestazione | ||||
Grado d'acciaio | Standard | Carico di snervamento N/mm² | Resistenza alla trazione N/mm² | Allungamento% |
Corten A | ASTM | ≥345 | ≥480 | ≥22 |
Corten B | ≥345 | ≥480 | ≥22 | |
A588 G.R.A | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
A588 GR.B | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
A242 | ≥345 | ≥480 | ≥21 | |
S355J0W | EN | ≥355 | 490-630 | ≥27 |
S355J0WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
S355J2W | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
S355J2WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
SPA-H | JIS | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
SPA-C | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
SMA400AW | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
09CuPCrNi-A | GB | ≥345 | 490-630 | ≥22 |
B480GNQR | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q355NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q355GNH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q460NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
Corten | C% | Sì% | Mn% | P% | S% | Ni % | Cr% | Cu% |
≤0,12 | 0,30-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 | ≤0,030 | ≤0,65 | 0,50-1,25 | 0,25-0,55 | |
Misurare | ||||||||
Spessore | 0,3 mm-2 mm (laminato a freddo) | |||||||
2 mm-50 mm (laminato a caldo) | ||||||||
Larghezza | 750mm-2000mm | |||||||
Lunghezza | bobina o come ti serve la lunghezza | |||||||
Dimensione comune | Bobina: 4/6/8/12 * 1500/1250/1800 * Lunghezza (personalizzata) | |||||||
Piastra:16/18/20/40 * 2200 * 10000/12000 |




Imballaggio

